福岡市 薬院にある大人のためのリラクゼーションサロン【r hair atelier - アールヘア アトリエ】
美しく健康な髪を作る為には、土台となる頭皮のケアが重要です。
自然素材で作られた専用のクレンジングシャンプー&トリートメントが、
痛んだ髪と頭皮をしっかりケアし、アロマオイルの香りとリラクゼーシ
ョンマッサージで心身ともにリフレッシュ出来ます。
お客様の頭皮・髪のコンディション、お好みのアロマの香りなどに合わせてアロマシャンプーとトリートメントを選んでいただきます。 また、お好みのアロマオイルを選んで頂き香りでもリフレッシュして頂きます。
軽くシャンプーで汚れを落とします。
お選び頂いたアロマシャンプーと頭皮のケアの汚れを落とすPクレンジングを使いヘッドマッサージをします。 頭のつぼを丁寧に押して行く事により、血行促進、抜け毛・細毛予防などになり、リラクゼーション出来るだけでなく健やかな頭皮と髪にします。
お選び頂いたアロマトリートメントでさらに頭皮と髪のケアをします。 頭皮の消炎、育毛促進、アミノ酸、ミネラル補給、アレルギー症状の改善などを行います。
アロマオイルの香りを楽しみながら、温泉の中にいるような心地よさのある打たせ湯でリラックスして頂きます。 さらに、ホットタオルで首の血行促進を致します。
アロマトリートメントでヘアコンディションを整えます。
最後に頭皮専用の美容液を入れ、うるおいを与え、健康的な髪の土壌を作ります。 マッサージにより、しっかりとリラクゼーションして頂き、さらに血行促進により抜け毛、細毛の予防を致します。
最後に洗い流さないトリートメントを付けて乾燥、紫外線、ドライヤーの熱などから髪を守ります。
| イランイラン | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||||||||||||||
| オレンジ・スイート | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||||||||||||
| カモミール・ジャーマン | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||||
| カモミール・ローマン | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||||||||
| クラリセージ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||
| グレープフルーツ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||||||||||||
| サイプレス | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||||||||
| サンダルウッド | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||||
| ジャスミンアブソリュート | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジュニパー | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||||
| スイートマジョラム | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||
| ゼラニウム | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||||
| ティートリー | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||||||
| ネロリ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||||||||||||||
| パチュリ | ∗ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックペッパー | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||||||||||||
| フランキンセンス | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||||||
| ベチバー | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||||||||||||||
| ペパーミント | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||
| ベルガモット | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||||||
| ベンゾイン(安息香) | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ミルラ(マー,没薬) | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||||||||||||
| メリッサ(レモンバーム) | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ユーカリ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||||||
| ラベンダー | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||
| レモン | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||
| レモングラス | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||||
| ダマスクローズ Abs. | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||||||
| ローズオットー | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ||||||||||||||||||||||||
| ローズマリー | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | |||||||||||||||||||
|
受付時間 |
平 日 am11:00 >> pm8:00(パーマ・カラーの場合はpm7:00まで) |
|
定休日 |
毎週月曜日(第3週のみ月・火曜日) |